TABLA DE EQUIVALENCIA EDAD-ESTATURA
EDAD | ESTATURA |
RN-1M | 54cm |
1M-3M | 60cm |
3M-6M | 67cm |
6M-12M | 74cm |
12M-18M | 81cm |
18M-24M | 86cm |
2-3 AÑOS | 98cm |
3-4 AÑOS | 104cm |
4-5 AÑOS | 110cm |
$9.990
CAMISA ABIERTA POR DETRÁS CON CUELLO PAYASO CON DELICADA PUNTILLA. COMBINA CON EL CONJUNTO NOELIA.
EDAD | ESTATURA |
RN-1M | 54cm |
1M-3M | 60cm |
3M-6M | 67cm |
6M-12M | 74cm |
12M-18M | 81cm |
18M-24M | 86cm |
2-3 AÑOS | 98cm |
3-4 AÑOS | 104cm |
4-5 AÑOS | 110cm |
Ver descripción de arriba
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
No hay valoraciones aún.